| 產品規格 | |||
| 選購型號 | SSV-AP6202CI-5M33X | ||
| 圖像感知器 | 1/2.7" 5MP CMOS | ||
| 最大圖像尺寸 | 2600x1944 (5MP 4:3), 2568x1440 (4MP 16:9) | ||
| 倍率 | 33倍光學變倍 | ||
| 焦距 | f = 4.6mm ~ 152mm | ||
| 日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 | ||
| 對焦模式 | 自動/手動 | ||
| 信號/雜訊比 | ≥ 50dB | ||
| 聚焦模式 | 自動/手動 | ||
| 水平旋轉範圍 | 360° | ||
| 垂直旋轉範圍 | 93° | ||
| 水平旋轉速度 | 0.1~200°/s | ||
| 垂直旋轉速度 | 0.1~180°/s | ||
| 自動翻轉功能 | 支援 | ||
| 預置位數量 | 128個 | ||
| 巡航掃描 | 4組 | ||
| AB兩點掃描位置/速度 | 可設定 | ||
| 看守模式 | 360掃描/兩點掃描/預置點/巡視 | ||
| 通電後模式 | 360掃描/兩點掃描/預置點/巡視 | ||
| 預置位停留時間 | 可設定 | ||
| 遠端控制 | RS-485, UTC | ||
| 波特率(RS485) | 2400/4800/9600/19200bps | ||
| 報警 | 支援(選配) | ||
| 視頻標準 | AHD / TVI / CVI / CVBS | ||
| 輸出信號 | AHD/TVI 5MP, AHD/TVI/CVI 4MP, CVBS 960H | ||
| 紅外燈 | 10顆矩陣大功率紅外燈 | ||
| 投射距離 | 120M | ||
| 供電 | DC24V / 2A | ||
| 消耗功率 | 35W(紅外燈開啟)最大 | ||
| 防雷等級 | 6KV | ||
| 防水/塵等級 | IP66 | ||
| 工作濕度範圍 | 5%~90% 無凝結 | ||
| 工作溫度範圍 | -25℃~+60℃ | ||
| 尺寸 | 374×185mm | ||
| 重量 | 3.2KG | ||
PTZ
SSV-AP6202CI-5M33X
SSV-AP6202CI-5M33X
【33倍四合一室外紅外線高速球】
1. 一體機化集成設計,結構緊湊,隨插即用.
2. 支援AHD / TVI / CVI / CVBS影像訊號.
3. 128個預置位元隨意儲存,並支援自動巡航功能.
4. 4條巡航路徑.
5. 10顆矩陣大功紅外燈,可達120公尺.
6. 內建菜單(OSD).
7. 360 度連續平移旋轉.
8. RS-485總線控制,支援PELCO_P/D通訊協定.
1. 一體機化集成設計,結構緊湊,隨插即用.
2. 支援AHD / TVI / CVI / CVBS影像訊號.
3. 128個預置位元隨意儲存,並支援自動巡航功能.
4. 4條巡航路徑.
5. 10顆矩陣大功紅外燈,可達120公尺.
6. 內建菜單(OSD).
7. 360 度連續平移旋轉.
8. RS-485總線控制,支援PELCO_P/D通訊協定.
詳細介紹

