| 產品規格 | |||
| 選購型號 | SSV-MFK1 | ||
| 攝影機 | |||
| 影像感測器 | Sony 1/2.8” IMX662 CMOS | ||
| 影像處理器 | 寬動態影像處理器 | ||
| 訊號系統 | NTSC30fps / PAL25fps | ||
| 解析度 | 2000TVL(1920*1080) | ||
| 螢幕比例 | 4:3/16:9可調 | ||
| 最低照度 | 0.001LuX | ||
| 快門時間 | PAL:1/25-1/10000 sec NTSC: 1/30-1/10000 sec |
||
| 鏡頭 | 2.1mm 固定鏡頭 | ||
| 濾光片 | 650nm (無感應紅外) | ||
| 角度調整 | 4:3: FOV-H75º / FOV-D 100º 16:9: FOV-H 90º / FOV-D 125º |
||
| 掃描模式 | 逐行掃描 | ||
| WDR(寬動態範圍) | 105db | ||
| 圖像 | |||
| 自動增益控制 | 是 | ||
| 日夜模式 | 外部控制 / 自動彩色 / 黑白 | ||
| 寬動態 | 支援 | ||
| 白平衡 | 自動白平衡 | ||
| 降噪 | 3D DNR | ||
| 選單 | 支援OSD選單 | ||
| 語言 | 支援中文、英文等多種語言 | ||
| 介面 | |||
| 影像輸出 | CVBS | ||
| 一般 | |||
| 運作條件 | 溫度: -20℃~+60℃ 濕度: 20~80% (RH90% MAX) |
||
| 電源 | DC5-25V | ||
| 材質 | 塑膠 | ||
| 尺寸 | 19 x 19mm | ||
| 重量 | 8.5g | ||
類比型FPV攝影機
SSV-MFK1
SSV-MFK1
【2.1mm固定鏡頭】
1. Sony 1/2.8” IMX662 CMOS
2. 解析度: 2000TVL
3. 2.1mm 固定焦鏡頭
4. OSD 選單、3D降噪、寬動態
1. Sony 1/2.8” IMX662 CMOS
2. 解析度: 2000TVL
3. 2.1mm 固定焦鏡頭
4. OSD 選單、3D降噪、寬動態
詳細介紹




